CONFIGURATION
Model Number | Input Power | Lumens | CCT | Dimensions | Input Voltage | DLC |
T1-G2RHBLED/U/100-40 | 100W | 15000 | 40K | 9.8″ x 9.8″ x 6.3″ | 120-277V | Premium |
T1-G2RHBLED/U/100-50 | 100W | 15000 | 50K | 9.8″ x 9.8″ x 6.3″ | 120-277V | Premium |
T1-G2RHBLED/U/150-40 | 150W | 21750 | 40K | 13.4″ x 13.4″ x 5.6″ | 120-277V | Premium |
T1-G2RHBLED/U/150-50 | 150W | 21750 | 50K | 13.4″ x 13.4″ x 5.6″ | 120-277V | Premium |
T1-G2RHBLED/U/200-40 | 200W | 26825 | 40K | 15.75″ x 15.75″ x 5.7″ | 120-277V | Premium |
T1-G2RHBLED/U/200-50 | 200W | 26825 | 50K | 15.75″ x 15.75″ x 5.7″ | 120-277V | Premium |
T1-G2RHBLED/U/250-40 | 250W | 36250 | 40K | 16.5″ x 16.5″ x 6.2″ | 120-277V | Premium |
T1-G2RHBLED/U/250-50 | 250W | 36250 | 50K | 16.5″ x 16.5″ x 6.2″ | 120-277V | Premium |
Reviews
There are no reviews yet.