CONFIGURATION
Model Number | Input Power | Lumens | CCT | Dimensions | Input Voltage | DLC |
T1-IHBLED2/B/81-40 | 81W | 10813 | 40K | 25.5″ x 15.2″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED2/B/81-50 | 81W | 10846 | 50K | 25.5″ x 15.2″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED2/B/101-40 | 101W | 13140 | 40K | 25.5″ x 15.2″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED2/B/101-50 | 101W | 13221 | 50K | 25.5″ x 15.2″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED2/B/161-40 | 161W | 21461 | 40K | 25.5″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED2/B/161-50 | 161W | 21671 | 50K | 25.5″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED2/B/201-40 | 201W | 26170 | 40K | 25.5″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED2/B/201-50 | 201W | 26311 | 50K | 25.5″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/201-40 | 201W | 27296 | 40K | 48.9″ x 15.2″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/201-50 | 201W | 27376 | 50K | 48.9″ x 15.2″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/281-40 | 281W | 38693 | 40K | 48.9″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/281-50 | 281W | 38834 | 50K | 48.9″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/321-40 | 321W | 43816 | 40K | 48.9″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/321-50 | 321W | 44073 | 50K | 48.9″ x 18.1″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/481-40 | 481W | 65368 | 40K | 48.9″ x 24″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
T1-IHBLED4/B/481-50 | 481W | 65752 | 50K | 48.9″ x 24″ x 2.1″ | 120-277V / 347-480V* | Premium |
*480V is optional.
Reviews
There are no reviews yet.