Configuration
Model Number | Input Power | Lumens | CCT | Dimensions | Input Voltage | |
T1-WTLED4/U/34-40 | 34W | 4495 | 40K | 48″ x 6.75″ | 120-277V | |
T1-WTLED4/U/34-50 | 34W | 4525 | 50K | 48″ x 6.75″ | 120-277V | |
T1-WTLED8/U/80-40 | 80W | 10568 | 40K | 96″ x 6.75″ | 120-277V | |
T1-WTLED8/U/80-50 | 80W | 10744 | 50K | 96″ x 6.75″ | 120-277V | |
T1-WTLED8/U/160-40 | 160W | 21008 | 40K | 96″ x 6.75″ | 120-277V | |
T1-WTLED8/U/160-50 | 160W | 21232 | 40K | 96″ x 6.75″ | 120-277V |
Reviews
There are no reviews yet.